| 旬阳市妇幼保健院专家门诊出诊表 | ||||||||
| 科室 | 专家 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 儿科 | 高莉 | 上午 | 上午 | 上午 | ||||
| 产科 | 赵莉 | 上午 | 上午 | |||||
| 刘荣霞 | 上午 | 上午 | ||||||
| 妇科 | 张晓媛 | 上午 | 上午 | |||||
| 下午 | 下午 | |||||||
| 孙宏平 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 周育梅 | 上午 | 上午 | ||||||
| 下午 | 下午 | |||||||
| 贾慧 | 两人轮值 8:00-15:00 | |||||||
| 郑丽兰 | ||||||||
| 外科 | 杜黎 | 上午 | ||||||
| 陈先立 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | ||||
| 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | |||||
| 旬阳市妇幼保健院普通门诊出诊表 | ||||||||
| 部门 | 科室 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 儿童保健部 | 儿一科 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 |
| 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | ||||
| 儿二科 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | |
| 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | ||||
| 儿童体检 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | |
| 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | ||||
| 眼科门诊 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 8:00-12:00 | / | |
| 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | / | |||
| 婴幼儿水育 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 8:00-12:00 | / | |
| 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | / | |||
| 口腔门诊 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 8:00-12:00 | / | |
| 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | / | |||
| 孕产保健部 | 普通门诊 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 两人轮值 8:00-15:00 | |
| 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | ||||
| 高危门诊 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | |||
| 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | ||||
| 营养门诊 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | |
| 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | ||||
| 心理门诊 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | / | / | |
| 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | / | / | ||
| 妇女保健部 | 普通门诊 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 普通门诊兼 两癌筛查 两人轮值 (8:00-15:00) | |
| 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | ||||
| 两癌筛查 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | |||
| 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | ||||
| 孕前优生 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | / | / | |
| 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | / | / | ||
| 综合服务部 | 内科门诊 便民门诊 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 |
| 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | ||||
| 乳腺门诊 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | |
| 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | ||||
| 外科门诊 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | / | / | |
| 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | / | / | ||
| 注:1.本表为试运行表,如有门诊增加、减少请及时和门诊部联系。 | ||||||||
| 浏览量:1099 |